Guide des tailles: Femmes Hommes
Guide des tailles - Femmes
Vêtements
Tour de poitrine (2) Tour de taille(4) Tour de bassin (5) N (Normal) 167cm - 174cm C (Court) plus petit que 167cm L (Long) plus grand que 174cm
90-102 82-85 105-108 42 21 84
103-106 86-89 109-112 44 22 88
107-110 90-93 113-116 46 23 92
111-116 94-99 117-122 48 24 96
117-122 100-105 123-128 50 25 100
123-128 106-111 129-134 52 26 104
129-134 112-118 135-140 54 27 108
135-140 119-125 141-146 56 28 112
141-146 126-132 147-152 58 29 116
147-152 133-139 153-158 60 30 120
153-158 140-146 159-164 62 31 124
159-164 147-153 165-170 64 32 128
165-170 154-160 171-176 66 33 132
171-176 161-167 177-182 68 34 136
Tour de poitrine (2) Tour de taille (4) Tour de bassin (5)
90-102 82-85 105-108
103-106 86-89 109-112
107-110 90-93 113-116
111-116 94-99 117-122
117-122 100-105 123-128
123-128 106-111 129-134
129-134 112-118 135-140
135-140 119-125 141-146
141-146 126-132 147-152
147-152 133-139 153-158
153-158 140-146 159-164
159-164 147-153 165-170
165-170 154-160 171-176
171-176 161-167 177-182
N (Normal) 167cm - 174cm C (Court) plus petit que 167cm L (Long) plus grand que 174cm
42 21 84
44 22 88
46 23 92
48 24 96
50 25 100
52 26 104
54 27 108
56 28 112
58 29 116
60 31 124
62 32 128
64 32 128
66 33 132
68 34 136
Bodies, soutiens-gorges, combinés
Dessous de poitrine (3) Bonnet B (2) Bonnet C (2) Bonnet D (2) Bonnet E/DD (2) Bonnet F (2) Bonnet G (2) Taille à commander Correspond au
83-87 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 85 42
88-92 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 90 44
93-97 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 95 46
98-102 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 100 48
103-107 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 105 50
108-112 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 110 52
113-117 129-131 131-133 133-137 135-137 137-139 139-141 115 54
118-122 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 120 56
123-127 139-141 141-143 143-147 145-147 147-149 149-151 125 58
128-132 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156 130 60
133-137 149-151 151-153 153-157 155-157 157-159 159-161 135 62
138-142 154-156 156-158 158-160 160-162 162-164 164-166 140 64
Dessous de poitrine (3) Bonnet B(2) Bonnet C(2)
83-87 99-101 101-103
88-92 104-106 106-108
93-97 109-111 111-113
98-102 114-116 116-118
103-107 119-121 121-123
108-112 124-126 126-128
113-117 129-131 131-133
118-122 134-136 136-138
123-127 139-141 141-143
128-132 144-146 146-148
133-137 149-151 151-153
138-142 154-156 156-158
Bonnet D(2) Bonnet E/DD(2) Bonnet F(2)
103-105 105-107 107-109
108-110 110-112 112-114
113-115 115-117 117-119
118-120 120-122 122-124
123-125 125-127 127-129
128-130 130-132 132-134
133-137 135-137 137-139
138-140 140-142 142-144
143-147 145-147 147-149
148-150 150-152 152-154
153-157 155-157 157-159
158-160 160-162 162-164
Cup G(2) Taille à commander Correspond au
109-111 85 42
114-116 90 44
119-121 95 46
124-126 100 48
129-131 105 50
134-136 110 52
139-141 115 54
144-146 120 56
149-151 125 58
154-156 130 60
159-161 135 62
164-166 140 64
Chaussures et bottes
Longueur de pied
Pointure Longueur de pied (en cm)
38 24,2
39 24,9
40 25,5
41 26,2
42 26,8
43 27,5
44 28,2
Largeur de pied
Pointure G H K
38 22,9 23,4 24,4
39 23,3 23,8 24,8
40 23,7 24,7 25,7
41 24,1 24,6 25,6
42 24,5 25 26
43 24,9 25,4 26,4
44 25,3 25,8 26,8
Largeur de mollet
Pointure Largeur de mollet XL en cm Largeur de mollet XXL en cm Largeur de mollet vario en cm
38 45,8 - 50,6 53,6 - 56,6 47,6 - 53,6
39 47,3 - 51,2 54,2 - 57,2 48,2 - 54,2
40 48,5 - 51,8 54,8 - 57,8 48,8 - 54,8
41 49,6 - 52,4 55,4 - 58,4 49,4 - 55,4
42 49,8 - 53,0 56,0 - 59,0 50,0 - 56,0
43 50,8 - 53,6 56,6 - 59,6 50,6 - 56,6
44 51,0 - 54,2 57,2 - 60,2 51,2 - 57,2
Gaines et Panties
Tour de taille (4) Taille à commander Équivalent taille de confection
78-82 80 42
83-87 85 44
88-92 90 46
93-97 95 48
98-102 100 50
103-107 105 52
108-112 110 54
113-117 115 56
118-122 120 58
123-127 125 60
128-132 130 62
133-137 135 64
NOUVELLES TAILLES
S M L XL XXL 3XL
42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
Guide des tailles - Hommes
Mensurations homme
Taille des hauts Tour de cou chemises Tour de poitrine chemises
L 52/54 41/42 102-109
XL 56/58 43/44 110-117
XXL 60/62 45/46 118-125
3XL 64/66 47/48 126-133
4XL 64/66 49/50 134-141
5XL 72/74 51/52 142-149
6XL 76/78 53/54 150-157
7XL 80/82 55/56 158-165
Pantalons (taille classique)
Taille des pantalons Tour de ceinture (cm) Tour de hanches (cm)
52 90-94 109-112
54 95-99 113-116
56 100-104 117-120
58 105-109 121-124
60 110-114 125-128
62 115-119 129-132
64 120-124 133-136
66 125-129 137-141
Pantalons (taillle courte)
Taille des pantalons Tour de ceinture (cm) Tour de hanches (cm)
26 94-97 109-112
27 98-102 113-116
28 103-107 117-120
29 108-112 121-124
30 113-117 125-128
31 118-122 129-132
32 123-127 133-136
33 128-132 137-141
Lingerie
Tailles lingerie Lingerie de nuit Lingerie de jour (Homewear)
L 48/50 6
XL 52/54 7
XXL 56/58 8
3XL 60/62 9
4XL 64/66 10
5XL 68/70 12
6XL 72/74 14
7XL 76/78 16
8XL 80/82 18